项目名称 | 非全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 商学院 | |||
研究方向 | 市场营销管理/新创业务管理/金融投资与财务管理/人力资源与组织管理/数字运营与项目管理/健康产业与医院管理 | |||
申请条件 | 大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。 | |||
招生类型 | 非全日制 | 招生人数 | 500人 | |
学制 | 2.5年 | 学费 | 15.8万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 否 | |
历年分数线 | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 195 | 60 | 120 | |
2021年 | 195 | 55 | 110 | |
2022年 | 180 | 55 | 110 | |
奖学金 | - | |||
招生简章 | http://mba.scu.edu.cn/article/detail/id/7766.html |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP