项目名称 | 非全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 管理学院 | |||
研究方向 | 工商管理、金融管理 | |||
申请条件 | 大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位毕业后有2年以上工作经验的人员。 | |||
招生类型 | 非全日制 | 招生人数 | 工商管理:450人/金融管理:50人 | |
学制 | 2年 | 学费 | 12万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 是 | |
历年分数线(正常批 ) | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 180 | 50 | 100 | |
2021年 | 180 | 50 | 100 | |
2022年 | 180 | 50 | 100 | |
历年分数线(提前批 ) | ||||
2020年 | 175 | 50 | 100 | |
2021年 | 170 | 42 | 84 | |
2022年 | 170 | 42 | 84 | |
奖学金 | - | |||
招生简章 | http://www.mba.sdu.edu.cn/news_main.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1032&wbnewsid=4145 |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP