项目名称 | 非全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 经济管理学院 | |||
研究方向 | 工商管理MBA(非全) | |||
申请条件 | 研究生毕业工作2 年及以上(于2021 年7 月31 日前获得学位证书);大学本科毕业工作3 年及以上(于2020 年7 月31 日前获得学位证书);大学专科毕业工作5 年及以上(于2018 年7 月31 日前获得毕业证书) | |||
招生类型 | 非全日制 | 招生人数 | 90人 | |
学制 | 2.5年 | 学费 | 18.8万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 否 | |
历年分数线 | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 175 | 44 | 88 | |
2021年 | 170 | 42 | 84 | |
2022年 | 170 | 42 | 84 | |
奖学金 | - | |||
招生简章 | https://mba.shmtu.edu.cn/2022/0224/c8898a173797/page.htm |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP