项目名称 | 非全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 经济管理学院 | |||
研究方向 | 战略与组织管理、运营与市场营销、财务与资本运作、创新与知识管理 | |||
申请条件 | 有国家承认的大学本科学历,毕业后有3年或3年以上工作经验;有国家承认的大专学历,并有5年或5年以上工作经验;已获硕士学位或博士学位,并有2年或2年以上工作经验。 | |||
招生类型 | 非全日制 | 招生人数 | 60人 | |
学制 | 2年 | 学费 | 7.8万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 是 | |
历年分数线(正常批 ) | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 175 | 44 | 88 | |
2021年 | 170 | 42 | 84 | |
2022年 | 170 | 42 | 84 | |
历年分数线(提前批 ) | ||||
2020年 | 175 | 44 | 88 | |
2021年 | 170 | 42 | 84 | |
2022年 | 170 | 42 | 84 | |
奖学金 | - | |||
招生简章 | https://mba.bistu.edu.cn/zsxx/zsjz/202107/t20210730_366354.html |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP